客服热线:0577-67376465
当前位置: 首页 > 阀门知识 > 微启式安全阀额定排量

微启式安全阀额定排量

时间:2008-6-2 11:35:09 来源:http://www.cnsjv.com 作者:三精阀门 阅读次数:2515
微启式安全阀额定排量 (Kg/h) 工作介质:饱和水蒸气
超过压力:3%
额定排量系数:Kg=0.75
整定压力PK(MPa) 额定排放压力(绝)Pp+0.1(MPa) 阀座喉径(mm)
40 50 65 80 100
0.06 0.162 167 262 442 670 1048
0.08 0.182 188 294 497 753 1176
0.10 0.203 210 328 554 840 1312
0.16 0.265 274 428 724 1096 1712
0.20 0.306 317 494 836 1264 1976
0.25 0.358 370 578 976 1480 2310
0.3 0.409 423 661 1120 1688 2650
0.4 0.512 530 827 1400 2120 3310
0.5 0.615 636 992 1680 2540 3980
0.6 0718 739 1152 1952 2960 4620
0.7 0.821 846 132 2230 3380 5290
0.8 0.924 944 1472 2490 3780 5900
0.9 1.027 1048 1640 2770 4200 6560
1.0 1.13 1152 1800 3040 4610 7200
1.1 1.23 1248 1952 3300 5000 7810
1.2 1.34 1360 2130 3590 5450 8510
1.3 1.44 1456 2270 3840 5820 9100
1.4 1.54 1560 2430 4110 6230 9730
1.5 1.65 1664 2600 4390 6660 10400
1.6 1.75 1760 2750 4660 7060 11020
1.8 1.95 1960 3060 5180 7840 12260
2.0 2.16 2170 3380 5730 8670 13550
2.2 2.37 2380 3720 6280 9520 14880
2.5 2.67 2670 4180 7060 10700 16720
2.8 2.98 2980 4660 7870 11920 18640
3.2 3.40 3400 5300 8960 13600 21200
3.6 3.81 3800 5940 10040 15200 23800
4.0 4.22 4220 6580 11120 16880 26300

微启式安全阀额定量(Kg/h) 工作介质:空气
温度:T=300°K
超过压力:10%
额定排量系数:Kg=0.75

整定压力PK(MPa) 额定排放压力(绝)Pp+0.1(MPa) 阀座喉径(mm)
12 16 20 25 32 40 50 65 80
0.06 0.166 12.3 22.0 34.3 53.7 88 275 430 726 1099
0.08 0.188 14.0 24.9 38.9 60.8 99 312 486 824 1248
0.10 0.21 15.6 27.8 43.4 68.0 111 348 543 920 1392`
0.13 0.243 18.1 32.2 50.2 78.6 129 402 628 1064 1608
0.16 0.276 20.6 36.6 57.0 89.6 146 457 714 1208 1842
0.20 0.32 23./8 42.4 66.2 103 170 530 824 1400 2120
0.25 0.375 27.9 49.7 77.5 122 198 621 968 1640 2480
0.3 0.43 32.0 57.0 88.8 139 228 712 1112 1880 2850
0.4 0.54 40.2 71.5 112 174 286 894 1396 2360 3580
0.5 0.65 48.4 86.4 134 210 344 1077 1680 2840 4300
0.6 0.76 56.6 101 157 246 402 1258 1968 3320 5030
0.7 0.87 64.7 115 180 282 461 1440 2250 3800 5760
0.8 0.98 73.0 130 202 317 519 1624 2540 4280 6490
0.9 1.09 81.1 144 226 353 578 1808 2820 4770 7220
1.0 12.0 89.3 159 248 388 635 1984 3100 5250 7940
1.1 1.31 97.6 174 271 424 694 2170 3380 5730 8670
1.2 1.42 106 188 294 459 752 2350 3670 6210 9400
1.3 1.53 114 202 317 495 810 2540 3950 6690 10140
1.4 1.64 122 217 339 530 869 2710 4240 7170 10860
1.5 1.75 130 232 362 566 928 2900 4530 7650 11600
1.6 1.86 138 246 385 602 984 3080 4810 8130 12320
1.8 2.08 155 275 430 673 1102 3450 5380 9100 13760
2.0 2.30 171 305 476 744 1218 3810 5940 10060 15200
2.2 2.52 187 334 521 816 1336 4180 6510 11020 16720
2.5 2.85 212 378 590 922 1512 4720 7370 12460 18880
2.8 3.18 237 421 658 1029 1688 5260 8220 13900 21000
3.2 3.62 270 479 749 1171 1920 5990 9560 15820 24000
3.6 4.06 302 538 840 1312 2150 6720 10500 17760 26900
4.0 4.5 335 596 930 1456 2380 7460 11630 19680 29800
4.5 5.05 376 668 1044 1636 2667 8320 12990 21970 33280
5.0 5.06 417 740 1160 1816 2954 9210
5.5 6.15 458 812 1272 1996 3241 10100
6.0 6.70 499 884 1384 2176 3528 11000
6.4 7.14 532 942 1480 2320 3757 11700
7.0 7.8 614 1028 1624 2536 4100
8.0 8.9 696 1172 1864 2896 4672
9.0 10.0 778 1316 2104 3250 5244
10.0 11.1 860 1460 2344 3616 5816
下一条:安全阀操作规程
上一条:先导式安全阀的如何调试与校验程序

浙江三精阀门有限公司版权所有  公司地址:浙江省永嘉县瓯北和二工业区

营销部电话:0577-67376465     67989175

图文传真:0577-67989518 浙ICP备09012926号-13