宝塔型不锈钢丝扣角座阀
宝塔型不锈钢丝扣角座阀以316不锈钢为主要制造材质,广泛用于啤酒,纺织印染和漂白,制药及医疗设备,食品加工,橡胶机械,有机和无机化工,清洗消毒高温灭菌,水处理等行业,适用于介质为水,液体,中性气体,水蒸汽,轻微腐蚀性气体及液体,与电磁阀及其他阀门相比,具有投资经济,使用安全,免维护,寿命长的特点。
下一个产品:塑料头焊接角座阀
上一个产品:手动卫生级快装角座阀
不锈钢丝扣角座阀概述
全不锈钢丝扣气动角座阀以316不锈钢为主要制造材质,广泛用于啤酒,纺织印染和漂白,制药及医疗设备,食品加工,橡胶机械,有机和无机化工,清洗消毒高温灭菌,水处理等行业,适用于介质为水,液体,中性气体,水蒸汽,轻微腐蚀性气体及液体,与电磁阀及其他阀门相比,具有投资经济,使用安全,免维护,寿命长的特点。
不锈钢丝扣角座阀零部件材料
名称 | 材料 | 名称 | 材料 |
阀体 | CF8M | 锁紧螺母 | Hpb59-1 |
六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 指示杆 | Hpb59-1 |
阀芯密封垫 | PTFE | 常闭弹簧 | 65Mn-D |
阀芯体 | OCr178Ni12Mo2 | 缸体 | CF8M |
阀体密封垫 | FKM | 顶盖 | PC |
连接 | CF8M | Y型圈 | FKM |
阀杆 | OCr178Ni12Mo2 | O型圈 | NBR |
阀杆密封套 | PTFE | 阀盖 | CF8M |
阀杆密封圈 | PTFE | 含油轴承 | |
压紧密封垫 | PTFE | 垫圈 | Hpb59-1 |
弹簧挡圈 | 活塞环 | FKM | |
密封弹簧 | 65Mn-D | 活塞 | Hpb59-1 |
不锈钢丝扣角座阀参数
接口
英寸
|
内孔
mm
|
KV值
m3/h
|
最大工作
压力(bar)
|
要求最小
气源压力(bar)
|
执行机构
尺寸mm
|
流向 |
G3/8 | 13 | 3.7 | 0-16 | 4.0 | 40 | 阀座上方 |
G1/2 | 13 | 4.2 | 0-16 | 2.7 | 50 | 阀座上方 |
G3/4 | 20 | 8.0 | 0-16 | 2.7 | 50 | 阀座上方 |
G1 | 25 | 19.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G11/4 | 32 | 27.5 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G11/2 | 40 | 42.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G2 | 50 | 52.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 阀座上方 |
G21/2 | 65 | 77.0 | 0-14 | 1.6 | 80 | 阀座上方 |
不锈钢丝扣角座阀链接尺寸数据
接口 | 内孔mm | 执行机械mm | A | B | C | E | F | H | A/F |
G1/2 | 13 | 50 | 85 | 173 | 12 | 64 | 44 | 137 | 27 |
G3/4 | 20 | 50 | 95 | 178 | 12 | 64 | 44 | 145 | 32 |
G1 | 25 | 63 | 105 | 212 | 14 | 80 | 52 | 173 | 41 |
G11/4 | 32 | 63 | 120 | 255 | 16 | 101 | 60 | 210 | 50 |
G11/2 | 40 | 63 | 130 | 301 | 18 | 127 | 73 | 260 | 55 |
G2 | 50 | 63 | 150 | 346 | 20 | 153 | 86 | 301 | 70 |
G21/2 | 65 | 80 | 185 | 372 | 22 | 153 | 86 | 315 | 70 |
Tags: 不锈钢气动角座阀,丝扣角座阀,全不锈钢角座阀,气动角座阀,螺纹角座阀