J61W不锈钢焊接截止阀概述
截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
J61W不锈钢焊接截止阀性能规范
阀体材料 | 公称压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
碳钢 | 10.0 | ≤425 | 水、油品、蒸汽 | |
不锈钢 | P | 10.0 | ≤200 | |
R | ||||
铬钼钢 | 10.0 | ≤550 | 油品、蒸汽 |
J61W不锈钢焊接截止阀规格主要尺寸
公称压力 PN |
公称通径 DN |
主要连接尺寸 | Z43外形尺寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | H | D0 | ||
1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 119 | 75 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 120 | 75 | 75 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 126 | 75 | 75 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 2 | - | 4-18 | 160 | 120 | 120 |
40 | 200 | 146 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 168 | 120 | 120 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 194 | 160 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | - | - | - |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | - | - | - |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | - | - | - |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | - | - | - |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | - | - | - |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 230 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 295 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 335 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 380 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 398 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 433 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 468 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 520 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 556 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 806 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-30 | 880 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-34 | 995 | 800 |
下一个产品:BJ41W不锈钢保温截止阀
上一个产品:J41W不锈钢截止阀